北京四环内免费送货
产品分类导航

 

首页>>美国博士能bushnell望远镜

产品序号 图样 说明 棱镜结构 棱镜玻璃 镜片镀膜 近焦(m) 出瞳距离(mm) 视野(米@1000米) 重量(克) 曲光度 防水、防雾功能 三脚架支持 价格
130142 10X42 LEGEND RAINGRD Roof BaK-4 完全多膜 1.8 4.2 105 844 15 6,000.00
230142 10X42 TROPHY BAK4 Roof BaK-4 完全多膜 3.6 4.2 101 793 18.3 1,680.00
132000 8X42 NATUREVIEW PLUS Porro BaK-4 完全多膜 4 5.3 137 737 19 1,800.00
132010 10X42 NATUREVIEW PLUS Porro BaK-4 完全多膜 3.6 4.2 107 700 15 1,990.00
220842 8X42 NATUREVIEW PLUS ROOF PRISM Roof BaK-4 完全多膜 3.6 5.25 110 652 17 2,400.00
221042 10X42 NATUREVIEW PLUS ROOF PRISM Roof BaK-4 完全多膜 3.6 4.2 105 652 17 2,700.00
137500 7X50 MARINE COMPASS / RETICLE Porro BaK-4 多膜 10.6 7.1 117 1050 18 3,800.00
137501 7X50 MARINE Porro BaK-4 多膜 7.6 7.1 127 1021 18 2,970.00
140825 8X25 VOYAGER PORRO COMPACT Porro BaK-4 多膜 3.35 3.1 96 300.5 16 900.00
150842 8X42 H2O ROOF FULLSIZE Roof BaK-4 多膜 3.6 5.3 121 708.5 17 1,660.00
151042 10X42 H2O ROOF FULLSIZE Roof BaK-4 多膜 3.6 4.2 102 708.5 17 1,800.00
132410 10X42 H2O PORRO Porro BaK-4 多膜 4.6 4.2 115 765 16 1,400.00
132412 12X42 H2O PORRO Porro BaK-4 多膜 4.6 3.5 96 765 15 1,500.00
175010 10X50 WA PERMA FOCUS Porro BK-7 完全 * 5 131 879 14 1,050.00
131650 16 X 50 POWERVIEW Porro BK-7 完全 10.7 3.1 61 819 10 1,100.00
132050 20X50 POWERVIEW FULL-SIZE Porro BK-7 完全 13.7 2.5 57 850.5 9 1,300.00
137307 7X35 POWERVIEW Porro BK-7 完全 9.1 5 162 539 10 800.00
132401 10X42 POWERVIEW, ROOF PRISM Roof BK-7 多膜 3 4.2 100 800 17.5 1,300.00
120150 10X50 LEGACY WP Porro BaK-4 完全多膜 5.5 5 114 865 18 1800.-
121225 10-22X50 LEGACY WP Porro BaK-4 完全多膜 6 5.0/2.3 126@10*/42@22* 969 14 防风雨 2600.-

 

公司名称:北京海星顺达商贸有限公司 公司地址:北京市右外大街2号迦南大厦1906室 邮编:100069
联系电话:010-51661494/86537610 传真:010-63517179 客服QQ:270553594
Copyrights 2007-2009 www.ebuycs.com All Rights Reserved. sitemap sitemap
产品快速导航:测温仪 测距仪 军用指北针 接地电阻测试仪 防爆照相机 水份测试仪 水准仪 测厚仪 硬度计 粗糙度计 探伤仪 色谱柱 酒精检测仪 雷达测速仪 稳像仪 望远镜 望远镜|测距仪|测距望远镜|

海星顺达公司的其他业务部门:业务一:消防设备磁性材料www.haysin.com 业务二:除湿机www.chushiji.com

业务三:安全防护www.protec365.com 业务四(本部):科学仪器www.ebuycs.com